2025年南昌市外国语学校推荐保送生资格名单公示
现将2025年南昌市外国语学校推荐保送生资格名单进行公示,公示时间为2025年3月13日至26日。
摘要由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。
现将2025年南昌市外国语学校推荐保送生资格名单进行公示。
公示时间:2025年3月13日—26日。如对公示对象有异议,请与江西省教育考试院普通高校招生考试处联系,联系电话:0791-86765589;或通过违规举报邮箱:ksyjjjc@jxeea.cn反映情况。
2025年南昌市外国语学校推荐保送生资格名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 |
1 | 陈希悦 | 女 | 25360113153001 |
2 | 程梦菲 | 女 | 25360113153002 |
3 | 兰其诺 | 女 | 25360113153005 |
4 | 李振宣 | 男 | 25360113153006 |
5 | 刘御阳 | 男 | 25360113153008 |
6 | 罗家勋 | 男 | 25360113153009 |
7 | 申仕轩 | 男 | 25360113153010 |
8 | 陶俊宇 | 男 | 25360113153011 |
9 | 余其烨 | 男 | 25360113153013 |
10 | 陈殷豪 | 男 | 25360113153016 |
11 | 程思齐 | 女 | 25360113153017 |
12 | 邓浩廷 | 男 | 25360113153019 |
13 | 胡天睿 | 男 | 25360113153021 |
14 | 黄梓鑫 | 男 | 25360113153023 |
15 | 江雨彤 | 女 | 25360113153024 |
16 | 蒋意诚 | 女 | 25360113153025 |
17 | 况雨琪 | 女 | 25360113153026 |
18 | 黎华丽 | 女 | 25360113153027 |
19 | 李诗玥 | 女 | 25360113153028 |
20 | 罗启文 | 男 | 25360113153031 |
21 | 孙亚卓 | 男 | 25360113153034 |
22 | 王赴骁 | 男 | 25360113153036 |
23 | 吴比皓 | 男 | 25360113153038 |
24 | 徐财钰 | 女 | 25360113153043 |
25 | 应凯臣 | 男 | 25360113153046 |
26 | 钟雅欣 | 女 | 25360113153052 |
27 | 朱子越 | 男 | 25360113153054 |
28 | 邹育骐 | 男 | 25360113153055 |
29 | 官明磊 | 男 | 25360113153058 |
30 | 何松浩 | 男 | 25360113153059 |
31 | 黄廷 | 男 | 25360113153062 |
32 | 李桦 | 女 | 25360113153063 |
33 | 刘梓洋 | 男 | 25360113153065 |
34 | 王徐子轩 | 男 | 25360113153071 |
35 | 钟乐扬 | 男 | 25360113153078 |
36 | 陈文禹 | 男 | 25360113153082 |
37 | 龚菁晶 | 女 | 25360113153084 |
38 | 关越同 | 男 | 25360113153085 |
39 | 郭慧莹 | 女 | 25360113153086 |
40 | 黄朝 | 男 | 25360113153088 |
41 | 黄江晗 | 女 | 25360113153089 |
42 | 黄雨馨 | 女 | 25360113153091 |
43 | 吴翰泽 | 男 | 25360113153096 |
44 | 吴林坤 | 男 | 25360113153097 |
45 | 熊皓一 | 男 | 25360113153101 |
46 | 熊家羽 | 男 | 25360113153102 |
47 | 杨虹嘉 | 女 | 25360113153103 |
48 | 游子豪 | 男 | 25360113153107 |
49 | 邹钧宇 | 男 | 25360113153199 |
50 | 蔡博文 | 男 | 25360113153249 |
51 | 罗家棋 | 女 | 25360113153407 |
52 | 蔡书怡 | 女 | 25360113153442 |
53 | 李炯锐 | 男 | 25360113153465 |
54 | 胡欣玥 | 女 | 25360113113003 |
55 | 廖梓初 | 女 | 25360113113008 |
56 | 罗孟瑶 | 女 | 25360113113010 |
57 | 张寒蓥 | 女 | 25360113113017 |
58 | 龚佳慧 | 女 | 25360113113023 |
59 | 郝王如月 | 女 | 25360113113028 |
60 | 江嘉慧 | 女 | 25360113113030 |
61 | 卢弈言 | 男 | 25360113113038 |
62 | 熊振 | 男 | 25360113113047 |
63 | 郑子健 | 男 | 25360113113053 |
64 | 周清阳 | 女 | 25360113113055 |
65 | 邓璐璐 | 女 | 25360113113057 |
66 | 段承希 | 男 | 25360113113060 |
67 | 闻雯 | 女 | 25360113113071 |
68 | 吴雨蔚 | 女 | 25360113113072 |
69 | 熊智馨 | 女 | 25360113113076 |
70 | 徐文萱 | 女 | 25360113113077 |
71 | 罗昕蕾 | 女 | 25360113113094 |
72 | 熊衍博 | 男 | 25360113113102 |
73 | 徐佳悦 | 女 | 25360113113103 |
74 | 詹芯蕾 | 女 | 25360113113105 |
75 | 张墨 | 男 | 25360113113106 |
76 | 周乐拉 | 女 | 25360113113111 |
77 | 黎媗妍 | 女 | 25360113113124 |
78 | 徐佳浩 | 男 | 25360113113135 |
79 | 杨锦玲 | 女 | 25360113113136 |
80 | 朱叶阳 | 女 | 25360113113139 |
81 | 李佳恩 | 女 | 25360113113151 |
82 | 李瑾怡 | 女 | 25360113113152 |
83 | 李伊诺 | 女 | 25360113113153 |
84 | 谢子青 | 女 | 25360113113160 |
85 | 熊文丽 | 女 | 25360113113161 |
86 | 薛可怡 | 女 | 25360113113164 |
87 | 姚若溪 | 女 | 25360113113166 |
88 | 余泽瀚 | 男 | 25360113113167 |
请广大师生及家长关注公示内容,如有异议请及时与江西省教育考试院普通高校招生考试处联系。
总结由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。